| 排序 | 系别 | 级别 | 
| 1 | 中文系保洁区 | A | 
| 2 | 经济与管理系保洁区 | A | 
| 3 | 化学与化工系保洁区 | A | 
| 4 | 美术系保洁区 | B | 
| 5 | 物理与信息工程系保洁区 | B | 
| 6 | 体育系保洁区 | B | 
| 7 | 数学系保洁区  | B | 
| 8 | 外国语系保洁区 | B | 
| 9 | 音乐系保洁区 | B | 
| 10 | 文化传播系保洁区 | B | 
| 11 | 教育系保洁区 | C | 
| 12 | 计算机科学系保洁区  | C | 
| 13 | 生命科学与工程系保洁区 | C | 
主要问题反馈如下:
一、部分花丛底部塑料袋、塑料盒、纸团等杂物清理不彻底。
二、道路、绿地有纸屑、杂物;
三、教学楼内存在卫生死角,垃圾清理不及时。
二〇一三年十月十八日